| Renault Bank Direkt | 1,66 % | 1,65 % | 166,25 | 1,66 % | 166,25 |  |
| RaboDirect | 1,66 % | 1,65 % | 166,25 | 1,66 % | 166,25 |  |
| Ikano Bank | 1,66 % | 1,66 % | 166,00 | 1,66 % | 166,00 |  |
| NIBC Direct | 1,65 % | 1,65 % | 165,00 | 1,65 % | 165,00 |  |
| MoneYou | 1,56 % | 1,55 % | 155,90 | 1,56 % | 155,90 |  |
| Cortal Consors | 1,51 % | 1,50 % | 150,85 | 1,51 % | 150,85 |  |
| GarantiBank | 1,50 % | 1,50 % | 150,00 | 1,50 % | 150,00 | |
| Akbank AG | 1,45 % | 1,45 % | 145,00 | 1,45 % | 145,00 | |
| Bank of Scotland | 1,40 % | 1,40 % | 140,00 | 1,40 % | 140,00 |  |
| DenizBank | 1,40 % | 1,40 % | 140,00 | 1,40 % | 140,00 |  |
| Volkswagen Bank | 1,26 % | 1,60 % | 125,71 | 1,26 % | 125,71 |  |
| Audi Bank | 1,26 % | 1,60 % | 125,71 | 1,26 % | 125,71 |  |
| Santander Direkt Bank | 1,21 % | 1,20 % | 120,66 | 1,21 % | 120,66 |  |
| DAB bank | 1,21 % | 1,50 % | 120,53 | 1,21 % | 120,53 |  |
| GEFA Bank | 1,20 % | 1,20 % | 120,00 | 1,20 % | 120,00 |  |
| ING-DiBa | 1,17 % | 1,50 % | 116,67 | 1,17 % | 116,67 |  |
DKB Deutsche Kreditbank
kostenloses Girokonto mit Kreditkarte;
| 1,06 % | 1,05 % | 105,51 | 1,06 % | 105,51 |  |
| GE Capital Direkt | 1,05 % | 1,05 % | 105,41 | 1,05 % | 105,41 |  |
| Merkur Bank | 1,05 % | 1,05 % | 105,41 | 1,05 % | 105,41 | |
| SKG Bank | 1,05 % | 1,05 % | 105,41 | 1,05 % | 105,41 | |
| 1822direkt | 1,02 % | 1,50 % | 101,88 | 1,02 % | 101,88 |  |
Valovis Bank
Kostenlose Kreditkarte mit Guthabenverzinsung
| 1,00 % | 1,00 % | 100,46 | 1,00 % | 100,46 | |
| VTB Direktbank | 1,00 % | 1,00 % | 100,38 | 1,00 % | 100,38 |  |
| IKB direkt | 1,00 % | 1,00 % | 100,38 | 1,00 % | 100,38 |  |
| comdirect bank | 1,00 % | 1,00 % | 100,15 | 1,00 % | 100,15 |  |
|