| Renault Bank Direkt | 1,66 % | 1,65 % | 166,25 | 1,66 % | 166,25 |  |
RaboDirect
Zinssenkung zum 21.06.2013 auf 1,50%
| 1,66 % | 1,65 % | 166,25 | 1,66 % | 166,25 |  |
| Ikano Bank | 1,56 % | 1,56 % | 156,00 | 1,56 % | 156,00 |  |
| MoneYou | 1,56 % | 1,55 % | 155,90 | 1,56 % | 155,90 |  |
| NIBC Direct | 1,50 % | 1,50 % | 150,00 | 1,50 % | 150,00 |  |
| Akbank AG | 1,45 % | 1,45 % | 145,00 | 1,45 % | 145,00 | |
| Bank of Scotland | 1,40 % | 1,40 % | 140,00 | 1,40 % | 140,00 |  |
| DenizBank | 1,40 % | 1,40 % | 140,00 | 1,40 % | 140,00 |  |
| GarantiBank | 1,40 % | 1,40 % | 140,00 | 1,40 % | 140,00 | |
| Cortal Consors | 1,31 % | 1,30 % | 130,64 | 1,31 % | 130,64 |  |
| Santander Direkt Bank | 1,21 % | 1,20 % | 120,66 | 1,21 % | 120,66 |  |
| DAB bank | 1,21 % | 1,50 % | 120,53 | 1,21 % | 120,53 |  |
| GEFA Bank | 1,20 % | 1,20 % | 120,00 | 1,20 % | 120,00 |  |
| ING-DiBa | 1,17 % | 1,50 % | 116,67 | 1,17 % | 116,67 |  |
DKB Deutsche Kreditbank
kostenloses Girokonto mit Kreditkarte;
| 1,06 % | 1,05 % | 105,51 | 1,06 % | 105,51 |  |
| Volkswagen Bank | 1,06 % | 1,40 % | 105,50 | 1,06 % | 105,50 |  |
| Audi Bank | 1,06 % | 1,40 % | 105,50 | 1,06 % | 105,50 |  |
| GE Capital Direkt | 1,05 % | 1,05 % | 105,41 | 1,05 % | 105,41 |  |
| Merkur Bank | 1,05 % | 1,05 % | 105,41 | 1,05 % | 105,41 | |
| 1822direkt | 1,03 % | 1,50 % | 102,71 | 1,03 % | 102,71 |  |
Valovis Bank
Kostenlose Kreditkarte mit Guthabenverzinsung
| 1,00 % | 1,00 % | 100,46 | 1,00 % | 100,46 | |
| VTB Direktbank | 1,00 % | 1,00 % | 100,38 | 1,00 % | 100,38 |  |
| IKB direkt | 1,00 % | 1,00 % | 100,38 | 1,00 % | 100,38 |  |
| Credit Europe Bank | 1,00 % | 1,00 % | 100,00 | 1,00 % | 100,00 |  |
| Hanseatic Bank | 0,90 % | 0,90 % | 90,37 | 0,90 % | 90,37 | |
|